编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2022-03-29 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-03-29 | 501.54 | 516.59 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-03-29 | 480.43 | 494.84 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-03-29 | 456.74 | 470.45 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-03-29 | 442.19 | 455.46 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2022-03-29 | 952.84 | 981.42 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2022-03-29 | 913.62 | 941.02 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2022-03-29 | 814.65 | 839.09 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-03-29 | 513.19 | 528.58 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-03-29 | 499.21 | 514.19 |
跳至
页
|