编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-05-20 | 366.93 | 377.94 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-20 | 813.41 | 837.81 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-20 | 695.10 | 715.95 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-20 | 648.50 | 667.96 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-05-20 | 417.95 | 472.28 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-05-20 | 407.18 | 460.12 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-05-20 | 396.43 | 447.97 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-05-20 | 391.01 | 441.84 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-05-20 | 380.65 | 430.13 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2025-05-20 | 368.16 | 416.02 |
跳至
页
|