编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-05-27 | 364.30 | 375.23 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-27 | 808.72 | 832.98 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-27 | 690.99 | 711.72 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-05-27 | 644.59 | 663.93 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-05-27 | 413.58 | 467.34 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-05-27 | 403.20 | 455.61 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-05-27 | 392.83 | 443.90 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-05-27 | 387.60 | 437.99 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-05-27 | 377.61 | 426.70 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2025-05-27 | 365.27 | 412.75 |
跳至
页
|