| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-07-07 | 332.13 | 375.30 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-07-07 | 784.40 | 886.37 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-07-07 | 650.20 | 734.73 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-07-07 | 603.91 | 682.42 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-07-07 | 384.04 | 433.96 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-07-07 | 374.06 | 422.69 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-07-07 | 364.10 | 411.44 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-07-07 | 360.68 | 407.57 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-07-07 | 351.08 | 396.72 |
| 8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2026-07-07 | 339.70 | 383.86 |
|
跳至
页
|