编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 353.88 | 399.88 |
8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 344.64 | 389.44 |
8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 334.73 | 378.24 |
8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 327.49 | 370.06 |
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 316.90 | 358.10 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 305.96 | 345.73 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 296.06 | 334.55 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-11-12 | 283.48 | 320.33 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-11-12 | 369.87 | 417.95 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-11-12 | 344.78 | 389.60 |
跳至
页
|