您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0405150230 碎石 2025-05-27 131.07 135.00
0403230200 天然中砂 2025-05-27 165.05 170.00
0403210174 机制砂 用于回填、垫层 2025-05-27 92.23 95.00
0403210170 机制砂 2025-05-27 126.21 130.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-05-27 133.01 137.00
0403170140 中砂 2025-05-27 133.01 137.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-05-27 133.01 137.00
0401020004 水泥 42.5R t 2025-05-27 371.42 420.00
0401020003 水泥 42.5 t 2025-05-27 353.72 400.00
0401020002 水泥 32.5R t 2025-05-27 343.45 388.00
跳至   页