| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2026-03-10 | 277.71 | 313.81 |
| 0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2026-03-10 | 219.47 | 248.00 |
| 0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2026-03-10 | 206.19 | 233.00 |
| 0429010140 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB110 | m | 2026-03-10 | 203.54 | 230.00 |
| 0429010130 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A110 | m | 2026-03-10 | 190.27 | 215.00 |
| 0429010120 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 AB125 | m | 2026-03-10 | 175.22 | 198.00 |
| 0429010110 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 A125 | m | 2026-03-10 | 161.95 | 183.00 |
| 0429010100 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 AB100 | m | 2026-03-10 | 161.95 | 183.00 |
| 0429010090 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 A100 | m | 2026-03-10 | 148.67 | 168.00 |
| 0429010080 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ400 AB95 | m | 2026-03-10 | 107.96 | 122.00 |
|
跳至
页
|