编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190860 | 干混抹灰砂浆 | DP5 | m³ | 2022-01-04 | 425.04 | 480.30 |
8001190840 | 干混砌筑砂浆 | DM30 | m³ | 2022-01-04 | 491.36 | 555.23 |
8001190830 | 干混砌筑砂浆 | DM25 | m³ | 2022-01-04 | 477.69 | 539.79 |
8001190820 | 干混砌筑砂浆 | DM20 | m³ | 2022-01-04 | 463.50 | 523.76 |
8001190810 | 干混砌筑砂浆 | DM15 | m³ | 2022-01-04 | 449.72 | 508.18 |
8001190800 | 干混砌筑砂浆 | DM10 | m³ | 2022-01-04 | 436.01 | 492.69 |
8001190790 | 干混砌筑砂浆 | DM7.5 | m³ | 2022-01-04 | 427.75 | 483.36 |
8001190780 | 干混砌筑砂浆 | DM5 | m³ | 2022-01-04 | 419.43 | 473.95 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-01-04 | 447.53 | 505.70 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-01-04 | 415.85 | 469.91 |
跳至
页
|