编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190860 | 干混抹灰砂浆 | DP5 | m³ | 2021-12-07 | 435.39 | 491.99 |
8001190840 | 干混砌筑砂浆 | DM30 | m³ | 2021-12-07 | 510.19 | 576.51 |
8001190830 | 干混砌筑砂浆 | DM25 | m³ | 2021-12-07 | 494.72 | 559.03 |
8001190820 | 干混砌筑砂浆 | DM20 | m³ | 2021-12-07 | 478.81 | 541.06 |
8001190810 | 干混砌筑砂浆 | DM15 | m³ | 2021-12-07 | 463.37 | 523.61 |
8001190800 | 干混砌筑砂浆 | DM10 | m³ | 2021-12-07 | 447.94 | 506.17 |
8001190790 | 干混砌筑砂浆 | DM7.5 | m³ | 2021-12-07 | 438.46 | 495.46 |
8001190780 | 干混砌筑砂浆 | DM5 | m³ | 2021-12-07 | 428.99 | 484.75 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2021-12-07 | 465.79 | 526.34 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2021-12-07 | 431.54 | 487.64 |
跳至
页
|