编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2021-11-30 | 455.40 | 469.06 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2021-11-30 | 976.54 | 1005.84 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2021-11-30 | 822.19 | 846.86 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2021-11-30 | 769.16 | 792.23 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2021-11-30 | 531.15 | 600.20 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2021-11-30 | 514.67 | 581.58 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2021-11-30 | 498.20 | 562.97 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2021-11-30 | 486.35 | 549.57 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2021-11-30 | 470.43 | 531.59 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2021-11-30 | 454.35 | 513.41 |
跳至
页
|