编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2021-10-12 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-10-12 | 533.15 | 549.15 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-10-12 | 508.37 | 523.62 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-10-12 | 480.00 | 494.40 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-10-12 | 462.56 | 476.44 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2021-10-12 | 977.22 | 1006.54 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2021-10-12 | 936.49 | 964.58 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2021-10-12 | 834.41 | 859.45 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2021-10-12 | 540.59 | 556.81 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2021-10-12 | 524.52 | 540.25 |
跳至
页
|