您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0119010001 槽钢 综合 t 2021-09-01 5350.44 6046.00
0119010001 槽钢 综合 t 2021-09-01 5350.44 6046.00
0117030030 工字钢 综合 t 2021-09-01 5380.53 6080.00
0117030030 工字钢 综合 t 2021-09-01 5380.53 6080.00
0113060001 镀锌扁钢 综合 t 2021-09-01 6516.81 7364.00
0113060001 镀锌扁钢 综合 t 2021-09-01 6516.81 7364.00
0113010001 扁钢 综合 t 2021-09-01 5277.88 5964.00
0113010001 扁钢 综合 t 2021-09-01 5277.88 5964.00
0111010001 方钢 综合 t 2021-09-01 5750.44 6498.00
0111010001 方钢 综合 t 2021-09-01 5750.44 6498.00
跳至   页