编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 683.57 | 772.43 | ||||
2021-09-01 | 748.72 | 846.05 | ||||
2021-09-01 | 837.72 | 946.63 | ||||
8027140004 | 透水混凝土 | C30 | m³ | 2021-08-31 | 495.21 | 510.07 |
8027140003 | 透水混凝土 | C25 | m³ | 2021-08-31 | 479.85 | 494.24 |
8027140002 | 透水混凝土 | C20 | m³ | 2021-08-31 | 453.88 | 467.50 |
8025260101 | 红色改性沥青混凝土 | AC-13 | m³ | 2021-08-31 | 4061.95 | 4590.00 |
8025260007 | 改性沥青混凝土 | AC-16C | m³ | 2021-08-31 | 1150.44 | 1300.00 |
8025260006 | 改性沥青混凝土 | AC-20C | m³ | 2021-08-31 | 1061.95 | 1200.00 |
8025260005 | 改性沥青混凝土 | AC-13C | m³ | 2021-08-31 | 1238.94 | 1400.00 |
跳至
页
|