您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2021-08-31 396.70 408.60
8001190530 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2021-08-31 373.39 384.59
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2021-08-31 362.78 373.66
8001190510 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2021-08-31 357.35 368.07
0429010160 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB130 m 2021-08-31 263.72 298.00
0429010150 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A130 m 2021-08-31 250.44 283.00
0429010140 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB110 m 2021-08-31 242.48 274.00
0429010130 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A110 m 2021-08-31 229.20 259.00
0429010120 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 m 2021-08-31 208.85 236.00
0429010110 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125 m 2021-08-31 193.81 219.00
跳至   页