编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190870 | 干混抹灰砂浆 | DP7.5 | m³ | 2021-11-23 | 444.41 | 502.18 |
8001190860 | 干混抹灰砂浆 | DP5 | m³ | 2021-11-23 | 435.39 | 491.99 |
8001190840 | 干混砌筑砂浆 | DM30 | m³ | 2021-11-23 | 510.19 | 576.51 |
8001190830 | 干混砌筑砂浆 | DM25 | m³ | 2021-11-23 | 494.72 | 559.03 |
8001190820 | 干混砌筑砂浆 | DM20 | m³ | 2021-11-23 | 478.81 | 541.06 |
8001190810 | 干混砌筑砂浆 | DM15 | m³ | 2021-11-23 | 463.37 | 523.61 |
8001190800 | 干混砌筑砂浆 | DM10 | m³ | 2021-11-23 | 447.94 | 506.17 |
8001190790 | 干混砌筑砂浆 | DM7.5 | m³ | 2021-11-23 | 438.46 | 495.46 |
8001190780 | 干混砌筑砂浆 | DM5 | m³ | 2021-11-23 | 428.99 | 484.75 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2021-11-23 | 511.01 | 526.34 |
跳至
页
|