编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2021-08-03 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2021-08-03 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-08-03 | 551.25 | 567.79 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-08-03 | 524.56 | 540.30 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-08-03 | 493.93 | 508.75 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2021-08-03 | 475.05 | 489.30 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2021-08-03 | 991.55 | 1021.30 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2021-08-03 | 950.06 | 978.56 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2021-08-03 | 846.60 | 872.00 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2021-08-03 | 554.29 | 570.92 |
跳至
页
|