编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0403210170 | 机制砂 | m³ | 2021-08-01 | 145.63 | 150.00 | |
0403200006 | 中(粗)砂 | m³ | 2021-08-01 | 152.43 | 157.00 | |
0403170140 | 中砂 | m³ | 2021-08-01 | 152.43 | 157.00 | |
0401040001 | 白水泥 | 42.5 | t | 2021-08-01 | 690.27 | 780.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-08-01 | 483.19 | 546.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-08-01 | 454.87 | 514.00 |
0323030030 | 钢护筒 | t | 2021-08-01 | 6635.40 | 7498.00 | |
0307230590 | 塑料存水弯 | DN32 | 个 | 2021-08-01 | 3.98 | 4.50 |
0307210500 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 2021-08-01 | 17.81 | 20.13 |
0307210490 | 地面扫除口 | DN125 | 个 | 2021-08-01 | 13.45 | 15.20 |
跳至
页
|