您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0113010001 扁钢 综合 t 2021-08-01 5366.37 6064.00
0111010001 方钢 综合 t 2021-08-01 5838.94 6598.00
0109050100 圆钢 综合 t 2021-08-01 4969.91 5616.00
0103010070 镀锌铁丝 8# kg 2021-08-01 4.48 5.06
0103010001 镀锌铁丝 综合 kg 2021-08-01 4.91 5.55
0101040101 螺纹钢筋 HRB500E 综合 t 2021-08-01 5014.16 5666.00
0101040001 螺纹钢筋 HRB400E 综合 t 2021-08-01 4700.00 5311.00
0100030020 型钢 综合 t 2021-08-01 5392.04 6093.00
2021-08-01 152.43 157.00
2021-08-01 1.01 1.14
跳至   页