编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 39.82 | 45.00 | ||||
2021-09-01 | 48.67 | 55.00 | ||||
2021-09-01 | 61.95 | 70.00 | ||||
2021-09-01 | 17.52 | 19.80 | ||||
2021-09-01 | 23.67 | 26.75 | ||||
2021-09-01 | 29.83 | 33.70 | ||||
2021-09-01 | 43.75 | 49.43 | ||||
2021-09-01 | 64.58 | 72.97 | ||||
2021-09-01 | 50.00 | 56.50 | ||||
2021-09-01 | 69.79 | 78.86 |
跳至
页
|