编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 238.94 | 270.00 | ||||
2021-07-01 | 294.69 | 333.00 | ||||
2021-07-01 | 307.96 | 348.00 | ||||
2021-07-01 | 384.96 | 435.00 | ||||
2021-07-01 | 1327.43 | 1500.00 | ||||
2021-07-01 | 39.82 | 45.00 | ||||
2021-07-01 | 48.67 | 55.00 | ||||
2021-07-01 | 61.95 | 70.00 | ||||
2021-07-01 | 17.52 | 19.80 | ||||
2021-07-01 | 23.67 | 26.75 |
跳至
页
|