编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2021-05-01 | 99.12 | 112.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2021-05-01 | 104.42 | 118.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-05-01 | 86.73 | 98.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2021-05-01 | 199.12 | 225.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-05-01 | 121.24 | 137.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-05-01 | 228.32 | 258.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-05-01 | 100.88 | 114.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2021-05-01 | 80.53 | 91.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-05-01 | 49.56 | 56.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-05-01 | 39.82 | 45.00 |
跳至
页
|