| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441010240 | 结构胶 | 590mL | 支 | 2021-09-01 | 5.31 | 6.00 |
| 1441010090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 2021-09-01 | 11.95 | 13.50 |
| 1441010090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 2021-09-01 | 11.95 | 13.50 |
| 1435130190 | 防水剂 | kg | 2021-09-01 | 2.62 | 2.96 | |
| 1435130190 | 防水剂 | kg | 2021-09-01 | 2.62 | 2.96 | |
| 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 2021-09-01 | 8.30 | 9.38 |
| 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 2021-09-01 | 8.30 | 9.38 |
| 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 2021-09-01 | 6.77 | 7.65 |
| 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 2021-09-01 | 6.77 | 7.65 |
| 1331020001 | 乳化沥青 | t | 2021-09-01 | 3539.82 | 4000.00 |
|
跳至
页
|