| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301090660 | 醇酸无光调和漆 | kg | 2021-09-01 | 9.29 | 10.50 | |
| 1301090001 | 调和漆 | kg | 2021-09-01 | 9.32 | 10.53 | |
| 1301090001 | 调和漆 | kg | 2021-09-01 | 9.32 | 10.53 | |
| 1301070270 | 聚氨酯磁漆 | kg | 2021-09-01 | 15.44 | 17.45 | |
| 1301070270 | 聚氨酯磁漆 | kg | 2021-09-01 | 15.44 | 17.45 | |
| 1301070050 | 醇酸磁漆 | kg | 2021-09-01 | 10.75 | 12.15 | |
| 1301070050 | 醇酸磁漆 | kg | 2021-09-01 | 10.75 | 12.15 | |
| 1203070430 | 铝合金压条 | 综合 | m | 2021-09-01 | 1.86 | 2.10 |
| 1203070430 | 铝合金压条 | 综合 | m | 2021-09-01 | 1.86 | 2.10 |
| 1203010190 | 不锈钢压条 | 50×2 | m | 2021-09-01 | 7.21 | 8.15 |
|
跳至
页
|