编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0403200006 | 中(粗)砂 | m³ | 2021-05-01 | 152.43 | 157.00 | |
0403170140 | 中砂 | m³ | 2021-05-01 | 152.43 | 157.00 | |
0401040001 | 白水泥 | 42.5 | t | 2021-05-01 | 707.96 | 800.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-05-01 | 520.35 | 588.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-05-01 | 492.04 | 556.00 |
0323030030 | 钢护筒 | t | 2021-05-01 | 6489.03 | 7332.60 | |
0307230590 | 塑料存水弯 | DN32 | 个 | 2021-05-01 | 3.54 | 4.00 |
0307210500 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 2021-05-01 | 17.81 | 20.13 |
0307210490 | 地面扫除口 | DN125 | 个 | 2021-05-01 | 13.45 | 15.20 |
0307210480 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 2021-05-01 | 9.14 | 10.33 |
跳至
页
|