编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2021-05-01 | 5486.99 | 6200.30 |
0109050100 | 圆钢 | 综合 | t | 2021-05-01 | 4800.80 | 5424.90 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2021-05-01 | 4.48 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2021-05-01 | 4.91 | 5.55 |
0101040101 | 螺纹钢筋 | HRB500E 综合 | t | 2021-05-01 | 5012.57 | 5664.20 |
0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2021-05-01 | 4706.90 | 5318.80 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2021-05-01 | 5164.91 | 5836.35 |
2021-05-01 | 152.43 | 157.00 | ||||
2021-05-01 | 1.01 | 1.14 | ||||
2021-05-01 | 0.65 | 0.74 |
跳至
页
|