您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0161310240 铁件 综合 t 2021-06-01 6487.61 7331.00
0151040001 断桥隔热铝合金型材 综合 kg 2021-06-01 28.32 32.00
0151030020 铝合金型材 综合 kg 2021-06-01 23.01 26.00
0135020001 紫铜 t 2021-06-01 65486.73 74000.00
0129260004 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 2021-06-01 5443.36 6151.00
0129260003 热轧薄钢板 δ1.0~1.5 t 2021-06-01 5433.63 6140.00
0129260002 热轧薄钢板 δ0.7~0.9 t 2021-06-01 5495.58 6210.00
0129260001 热轧薄钢板 综合 t 2021-06-01 5453.10 6162.00
0129180001 镀锌薄钢板 综合 t 2021-06-01 6425.66 7261.00
0129060001 钢板(Q355) δ5 t 2021-06-01 5929.20 6700.00
跳至   页