您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9940010001 长轨运输平车 台班 2019 第三季度 181.73 84.93 155.33 72.59
9939050001 电气综合试验车 台班 2019 第三季度 1664.65 800.06 1438.16 691.50
9937050120 履带式除荆机 清除宽度 4000mm 台班 2019 第三季度 952.30 249.02 857.87 234.81
9937030110 履带式除根机 清除宽度 1500mm 台班 2019 第三季度 960.35 213.81 864.75 204.71
9937010100 汽车式高空作业车 提升高度21m 台班 2019 第三季度 881.86 398.53 774.23 350.87
9937010090 平台作业升降车 提升高度 40m 台班 2019 第三季度 704.50 134.24 602.13 114.73
9937010080 平台作业升降车 提升高度 22m 台班 2019 第三季度 615.36 116.57 525.95 99.63
9937010070 平台作业升降车 提升高度 20m 台班 2019 第三季度 561.83 102.89 480.20 87.94
9937010060 汽车式高空作业车 提升高度18m 台班 2019 第三季度 632.13 264.77 560.78 236.55
9937010050 平台作业升降车 提升高度 16m 台班 2019 第三季度 434.98 88.57 371.78 75.70
跳至   页