您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9909391580 吊管机 功率165kW 台班 2019 第三季度 1215.23 278.90 1056.75 247.42
9909391570 吊管机 功率75kW 台班 2019 第三季度 661.97 128.88 583.87 119.20
9909371560 抓管机 功率160kW 台班 2019 第三季度 1163.57 239.04 1012.60 213.35
9909371550 抓管机 功率120kW 台班 2019 第三季度 962.84 216.28 841.03 193.90
9909371540 抓管机 功率80kW 台班 2019 第三季度 688.59 126.39 606.63 117.07
9909291730 电动吊篮 提升质量0.8t 台班 2019 第三季度 64.86 23.63 55.43 20.20
9909291720 电动吊篮 提升质量0.63t 台班 2019 第三季度 53.04 17.81 45.34 15.22
9909291710 电动吊篮 提升质量0.5t 台班 2019 第三季度 44.59 13.42 38.11 11.47
9909251500 电动葫芦 双速 提升质量30t 台班 2019 第三季度 235.58 70.18 201.35 59.98
9909251490 电动葫芦 双速 提升质量20t 台班 2019 第三季度 196.79 67.21 168.19 57.45
跳至   页