您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9909010150 履带式起重机 提升质量 90t 台班 2019 第三季度 2899.30 1507.46 2505.38 1302.10
9909010140 履带式起重机 提升质量 80t 台班 2019 第三季度 2435.00 1229.13 2108.53 1064.21
9909010130 履带式起重机 提升质量70t 台班 2019 第三季度 1829.66 887.55 1591.15 772.26
9909010120 履带式起重机 提升质量60t 台班 2019 第三季度 1582.67 759.45 1380.05 662.77
9909010110 履带式起重机 提升质量50t 台班 2019 第三季度 1484.91 712.04 1296.49 622.25
9909010100 履带式起重机 提升质量40t 台班 2019 第三季度 1345.77 631.18 1177.57 553.14
9909010090 履带式起重机 提升质量30t 台班 2019 第三季度 921.23 366.24 814.71 326.69
9909010080 履带式起重机 提升质量25t 台班 2019 第三季度 793.54 306.74 705.58 275.84
9909010070 履带式起重机 提升质量20t 台班 2019 第三季度 740.91 302.18 660.60 271.95
9909010060 履带式起重机 提升质量15t 台班 2019 第三季度 719.04 293.99 641.90 264.94
跳至   页