您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9907110790 平板拖车组 装载质量100t 台班 2019 第三季度 3194.81 1415.61 2765.75 1227.50
9907110780 平板拖车组 装载质量80t 台班 2019 第三季度 2062.45 847.57 1797.92 741.99
9907110770 平板拖车组 装载质量60t 台班 2019 第三季度 1778.84 749.08 1555.52 657.81
9907110760 平板拖车组 装载质量50t 台班 2019 第三季度 1655.64 699.17 1450.23 615.15
9907110750 平板拖车组 装载质量40t 台班 2019 第三季度 1543.53 646.42 1354.40 570.07
9907110740 平板拖车组 装载质量30t 台班 2019 第三季度 1286.22 515.56 1134.48 458.22
9907110730 平板拖车组 装载质量20t 台班 2019 第三季度 1076.56 418.02 955.29 374.86
9907110720 平板拖车组 装载质量15t 台班 2019 第三季度 978.84 324.20 871.76 294.66
9907110710 平板拖车组 装载质量10t 台班 2019 第三季度 855.39 271.60 766.25 249.71
9907110700 平板拖车组 装载质量8t 台班 2019 第三季度 761.16 257.85 685.71 237.96
跳至   页