您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9903150910 锚杆钻孔机 DHR80A 台班 2019 第三季度 1596.09 776.24 1388.78 675.76
9903150800 工程地质液压钻机 台班 2019 第三季度 571.37 184.33 529.35 178.05
9903150760 履带式旋挖钻机 孔径 2000mm 台班 2019 第三季度 3744.58 1627.94 3231.25 1406.78
9903150750 履带式旋挖钻机 孔径 1800mm 台班 2019 第三季度 3390.40 1410.50 2928.53 1220.93
9903150740 履带式旋挖钻机 孔径 1500mm 台班 2019 第三季度 2840.63 1062.59 2458.64 923.57
9903150730 履带式旋挖钻机 孔径 1200mm 台班 2019 第三季度 2356.55 792.95 2044.90 693.12
9903150720 履带式旋挖钻机 孔径 1000mm 台班 2019 第三季度 2060.67 627.70 1792.01 551.87
9903150710 履带式旋挖钻机 孔径 800mm 台班 2019 第三季度 1919.18 553.77 1671.08 488.68
9903150650 液压钻机 STE-1 台班 2019 第三季度 363.62 95.10 331.29 91.54
9903150630 冲击钻机 30型电动 台班 2019 第三季度 448.53 178.78 405.33 163.79
跳至   页