您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9940010001 长轨运输平车 台班 2019 第一季度 181.73 84.93 155.33 72.59
9939050001 电气综合试验车 台班 2019 第一季度 1661.61 799.24 1435.32 690.68
9937050120 履带式除荆机 清除宽度 4000mm 台班 2019 第一季度 960.15 246.68 863.90 232.46
9937030110 履带式除根机 清除宽度 1500mm 台班 2019 第一季度 971.68 211.47 873.75 202.37
9937010100 汽车式高空作业车 提升高度21m 台班 2019 第一季度 878.65 397.43 771.17 349.78
9937010090 平台作业升降车 提升高度 40m 台班 2019 第一季度 722.02 134.24 617.11 114.73
9937010080 平台作业升降车 提升高度 22m 台班 2019 第一季度 630.55 116.57 538.93 99.63
9937010070 平台作业升降车 提升高度 20m 台班 2019 第一季度 575.83 102.89 492.16 87.94
9937010060 汽车式高空作业车 提升高度18m 台班 2019 第一季度 629.03 263.67 557.82 235.45
9937010050 平台作业升降车 提升高度 16m 台班 2019 第一季度 444.91 88.57 380.26 75.70
跳至   页