您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9935130750 挤压法顶管设备 管径1400mm 台班 2019 第二季度 199.35 27.78 170.38 23.75
9935130740 挤压法顶管设备 管径1200mm 台班 2019 第二季度 164.95 27.11 140.99 23.17
9935130730 挤压法顶管设备 管径1000mm 台班 2019 第二季度 158.95 23.35 135.86 19.96
9935130720 人工挖土法顶管设备 管径2460mm 台班 2019 第二季度 230.91 15.33 197.35 13.10
9935130710 人工挖土法顶管设备 管径2000mm 台班 2019 第二季度 228.87 15.07 195.62 12.88
9935130700 人工挖土法顶管设备 管径1650mm 台班 2019 第二季度 187.50 14.14 160.25 12.09
9935130690 人工挖土法顶管设备 管径1200mm 台班 2019 第二季度 142.47 11.23 121.77 9.60
9935110540 锁口管顶升机 台班 2019 第二季度 420.01 194.94 399.98 187.12
9935090530 泥浆制作循环设备 台班 2019 第二季度 1297.09 696.70 1108.62 595.47
9935070520 超声波测壁机 台班 2019 第二季度 100.83 40.74 86.18 34.82
跳至   页