您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9919250710 折方机 厚度×宽度 1.5×2000mm 台班 2019 第一季度 15.63 5.32 13.36 4.55
9919230700 联合冲剪机 板厚 30mm 台班 2019 第一季度 283.00 156.77 267.11 146.61
9919230690 联合冲剪机 板厚16mm 台班 2019 第一季度 256.83 139.25 244.75 131.63
9919210660 卷板机 厚度×宽度 70×3000mm 台班 2019 第一季度 1114.58 659.09 969.93 571.97
9919210650 卷板机 厚度×宽度 45×3500mm 台班 2019 第一季度 1018.50 597.73 887.81 519.53
9919210640 卷板机 厚度×宽度 40×4000mm 台班 2019 第一季度 924.87 540.77 807.79 470.84
9919210630 卷板机 厚度×宽度 40×3500mm 台班 2019 第一季度 484.06 235.40 431.02 209.85
9919210620 卷板机 厚度×宽度 30×3000mm 台班 2019 第一季度 418.23 209.51 374.76 187.72
9919210610 卷板机 板厚×宽度 30×2500mm 台班 2019 第一季度 339.26 173.03 307.27 156.54
9919210600 卷板机 厚度×宽度 30×2000mm 台班 2019 第一季度 296.24 153.37 270.50 139.73
跳至   页