您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9909070560 门式起重机 提升质量10t 台班 2019 第一季度 372.49 173.00 344.69 161.03
9909070550 门式起重机 提升质量5t 台班 2019 第一季度 273.89 125.19 260.42 120.16
9909050530 汽车式起重机 提升质量 200t 台班 2019 第一季度 11166.90 4359.85 9574.60 3741.51
9909050520 汽车式起重机 提升质量 160t 台班 2019 第一季度 10009.20 3884.08 8585.11 3334.86
9909050510 汽车式起重机 提升质量150t 台班 2019 第一季度 9522.07 3705.37 8168.80 3182.12
9909050500 汽车式起重机 提升质量125t 台班 2019 第一季度 9191.12 3577.26 7885.94 3072.62
9909050490 汽车式起重机 提升质量120t 台班 2019 第一季度 8758.84 3444.92 7516.47 2959.51
9909050480 汽车式起重机 提升质量110t 台班 2019 第一季度 7581.35 2957.71 6510.06 2543.10
9909050470 汽车式起重机 提升质量100t 台班 2019 第一季度 5217.64 1976.07 4489.80 1704.09
9909050460 汽车式起重机 提升质量90t 台班 2019 第一季度 4718.32 1791.41 4063.03 1546.26
跳至   页