您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9903150800 工程地质液压钻机 台班 2019 第一季度 575.92 182.14 532.61 175.86
9903150760 履带式旋挖钻机 孔径 2000mm 台班 2019 第一季度 3791.27 1626.30 3270.68 1405.14
9903150750 履带式旋挖钻机 孔径 1800mm 台班 2019 第一季度 3435.94 1408.86 2966.98 1219.29
9903150740 履带式旋挖钻机 孔径 1500mm 台班 2019 第一季度 2885.00 1060.94 2496.09 921.93
9903150730 履带式旋挖钻机 孔径 1200mm 台班 2019 第一季度 2397.71 791.31 2079.60 691.47
9903150720 履带式旋挖钻机 孔径 1000mm 台班 2019 第一季度 2099.89 626.06 1825.05 550.23
9903150710 履带式旋挖钻机 孔径 800mm 台班 2019 第一季度 1957.17 552.12 1703.08 487.04
9903150650 液压钻机 STE-1 台班 2019 第一季度 368.87 94.01 335.46 90.44
9903150630 冲击钻机 30型电动 台班 2019 第一季度 446.19 177.61 402.98 162.61
9903150620 冲击钻机 22型电动 台班 2019 第一季度 327.14 137.31 301.24 128.17
跳至   页