您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9919350850 螺栓套丝机 Φ39 台班 2019 第二季度 29.40 2.53 25.12 2.17
9919310820 管子切断机 管径 325mm 台班 2019 第二季度 91.49 37.43 78.20 31.99
9919310810 管子切断机 Φ250 台班 2019 第二季度 47.54 14.63 40.63 12.50
9919310800 管子切断机 Φ150 台班 2019 第二季度 36.98 12.73 31.61 10.88
9919310790 管子切断机 Φ60 台班 2019 第二季度 18.06 4.50 15.43 3.84
9919290770 刨边机 加工长度12000mm 台班 2019 第二季度 539.78 314.64 480.57 278.53
9919290760 刨边机 加工长度9000mm 台班 2019 第二季度 481.24 272.81 430.54 242.78
9919270750 扳边机 厚度×宽度 2×1500mm 台班 2019 第二季度 19.26 6.84 16.46 5.85
9919250740 折方机 厚度×宽度 4×2000mm 台班 2019 第二季度 36.04 20.39 30.80 17.43
9919250730 折方机 厚度×宽度 2×1500mm 台班 2019 第二季度 13.12 3.93 11.21 3.36
跳至   页