您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9909070570 门式起重机 提升质量20t 台班 2019 第二季度 578.61 269.43 521.28 243.65
9909070560 门式起重机 提升质量10t 台班 2019 第二季度 375.34 174.43 347.55 162.46
9909070550 门式起重机 提升质量5t 台班 2019 第二季度 276.74 126.61 263.27 121.59
9909050530 汽车式起重机 提升质量 200t 台班 2019 第二季度 11197.30 4361.49 9601.12 3743.15
9909050520 汽车式起重机 提升质量 160t 台班 2019 第二季度 10038.70 3885.72 8610.79 3336.50
9909050510 汽车式起重机 提升质量150t 台班 2019 第二季度 9549.59 3707.01 8192.80 3183.77
9909050500 汽车式起重机 提升质量125t 台班 2019 第二季度 9217.74 3578.90 7909.16 3074.26
9909050490 汽车式起重机 提升质量120t 台班 2019 第二季度 8781.66 3446.56 7536.44 2961.15
9909050480 汽车式起重机 提升质量110t 台班 2019 第二季度 7603.60 2959.35 6529.56 2544.74
9909050470 汽车式起重机 提升质量100t 台班 2019 第二季度 5239.04 1977.71 4508.57 1705.73
跳至   页