您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9909010050 履带式起重机 提升质量10t 台班 2019 第二季度 595.87 235.60 536.62 215.04
9909010040 履带式起重机 提升质量5t 台班 2019 第二季度 458.80 174.34 419.47 162.67
9909010030 履带式电动起重机 提升质量50t 台班 2019 第二季度 1218.81 653.77 1069.05 572.45
9909010020 履带式电动起重机 提升质量40t 台班 2019 第二季度 1155.12 640.30 1014.62 560.93
9909010010 履带式电动起重机 提升质量5t 台班 2019 第二季度 202.14 98.67 186.44 91.17
9909010001 履带式电动起重机 提升质量3t 台班 2019 第二季度 185.72 97.41 172.40 90.09
9907511420 托盘车 装载质量 8t 台班 2019 第二季度 548.31 137.95 481.45 124.31
9907491400 管子拖车 装载质量 35t 台班 2019 第二季度 2330.45 861.66 2025.09 753.08
9907491390 管子拖车 装载质量 27t 台班 2019 第二季度 2139.85 746.32 1862.18 654.51
9907491380 管子拖车 装载质量 24t 台班 2019 第二季度 1881.90 583.01 1641.71 514.92
跳至   页