您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9935070520 超声波测壁机 台班 2017 第三季度 102.09 40.74 87.25 34.82
9935051100 履带式抓斗成槽机 槽宽 1200mm 台班 2017 第三季度 4368.33 1916.73 3760.36 1651.61
9935051090 履带式抓斗成槽机 槽宽 1000mm 台班 2017 第三季度 3669.22 1480.60 3162.83 1278.85
9935051083 履带式抓斗成槽机 槽宽 800mm 台班 2017 第三季度 3000.00 1302.40 2590.85 1126.54
9935051080 履带式抓斗成槽机 槽宽 600mm 台班 2017 第三季度 2013.97 790.81 1748.09 689.28
9935050490 井架式液压抓斗成槽机 台班 2017 第三季度 905.69 313.76 827.59 294.92
9935030440 垂直顶升设备 台班 2017 第三季度 1517.08 568.98 1394.72 535.35
9935011070 螺旋钻机 孔径 1200mm 台班 2017 第三季度 1076.50 554.97 949.51 489.04
9935011067 螺旋钻机 孔径 800mm 台班 2017 第三季度 724.76 310.87 648.88 280.41
9935011065 螺旋钻机 孔径600mm 台班 2017 第三季度 603.84 232.68 545.52 213.59
跳至   页