2020 年11月人工工资信息
(文号:
发稿时间:2020-11-13
阅读次数:)
厦门市建筑装饰工程劳务分包计时价格 |
序号 | 工种名称 | 价格(元/天) |
1 | 杂工 | 180~240 |
2 | 土石方工 | 230 |
3 | 架子工 | 355 |
4 | 砌筑工 | 312 |
5 | 模板工 | 370 |
6 | 钢筋工 | 335 |
7 | 混凝土工 | 300 |
8 | 抹灰工 | 307 |
9 | 防水工 | 270 |
10 | 油漆工(一般乳胶漆) | 260 |
11 | 水暖工 | 285 |
12 | 焊工 | 285 |
13 | 电调工 | 285 |
14 | 通风工 | 280 |
15 | 仪表工 | 280 |
16 | 机械工 | 280 |
17 | 绿化工 | 200~240 |
18 | 泥水工 | 315 |
19 | 木工 | 285 |
20 | 高级木作油漆工 | 270 |
21 | 地毯工 | 235 |
22 | 墙纸工 | 235 |
23 | 幕墙工 | 310 |
24 | 水电工 | 285 |
厦门市装饰工程劳务分包计件价格 |
序号 | 装饰项目名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 铺地、墙砖 | m2 | 55~70 |
2 | 铺大理石、花岗岩 | m2 | 62 |
3 | 铺瓷砖石材踢脚线 | m | 20 |
4 | 墙面挂贴大理石、花岗岩 | m2 | 90 |
5 | 墙面干挂大理石、花岗岩 | m2 | 98 |
6 | 铺实木地板(配九夹板、龙骨) | m2 | 56 |
7 | 铺实木踢脚线(配九夹板、龙骨) | m | 19 |
8 | 铺卷材地毯 | m2 | 10 |
9 | 铺方块地毯 | m2 | 10 |
10 | 贴墙纸 | m2 | 13 |
11 | 贴墙布 | m2 | 15 |
12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 33 |
13 | 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 | m2 | 45 |
14 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | m2 | 36 |
15 | 轻钢龙骨双层硅钙板吊顶 | m2 | 46 |
16 | 铝扣板吊顶 | m2 | 28 |
17 | 木龙骨夹板基层 | m2 | 47 |
18 | 木龙骨夹板基层、饰面板贴面 | m2 | 86 |
19 | 木作立柜 | m2 | 242 |
20 | 木作吊柜 | m | 167 |
21 | 普通木门扇及门套 | 樘 | 352 |
22 | 单独门套 | 樘 | 185 |
23 | 木作灯槽 | m | 31 |
24 | 窗帘盒 | m | 31 |
25 | 10~100mm木作线条 | m | 10 |
26 | 100~200mm木线线条 | m | 15 |
27 | 饰面板木作踢脚线 | m | 15 |
28 | 实木踢脚线 | m | 13 |
29 | 乳胶漆 | m2 | 21~27 |
30 | 聚酯清漆 | m2 | 63 |
31 | 聚酯色漆 | m2 | 75 |
32 | 金属防盗门安装 | 樘 | 172 |
厦门市建筑工程劳务分包计件价格 |
工程类别 | 项 目 | 工 种 | 单位 | 价格(元) |
综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | M2 | 146 |
土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | M3 | 85 |
脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | M2 | 37 |
满堂架 | 架子工 | M2 | 16.7×架高 |
砌体工程 | 综合砌砖(含构造柱) | 瓦工 | M3 | 300 |
模板工程 | 别墅 | 木工 | M2 | 71 |
公共建筑 | 木工 | M2 | 61 |
单层厂房 | 木工 | M2 | 61 |
标准厂房 | 木工 | M2 | 61 |
多层普通住宅 | 木工 | M2 | 51 |
高层普通住宅 | 木工 | M2 | 49 |
钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | T | 710 |
综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | T | 725 |
综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | T | 780 |
电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 4 |
砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | M3 | 32 |
砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | M3 | 40 |
砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | M3 | 42 |
砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | M3 | 40 |
现场搅拌砼 | 砼工 | M3 | 78 |
抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 35 |
普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 19 |
地面找平 | 抹灰工 | M2 | 14 |
粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油漆工 | M2 | 20 |
外墙刷涂料 | 油漆工 | M2 | 24 |
装饰工程 | 外墙贴面砖 | 抹灰工 | M2 | 56 |
市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | M2 | 27.00 |
安装路缘石 | 泥水工 | M | 28.00 |
浇砼(不需压光) | 砼工 | M3 | 42.00 |
路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | M2 | 21.00 |
绿化工程 | 绿化种植工程 | 绿化工 | M2 | 18~23 |