材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
防火阀 | 周长 | M | 1200 | 淇岸 |
排烟防火阀 | 周长 | M | 1200 | 淇岸 |
排烟阀 | 周长 | M | 1250 | 淇岸 |
多叶送风口 | 周长 | M | 1500 | 淇岸 |
多叶调节阀 | 周长 | M | 1000 | 淇岸 |
止回阀 | 周长 | M | 1000 | 淇岸 |
管道消声器 | 表面积 | ㎡ | 1085 | 淇岸 |
复合阻抗消声器 | 表面积 | ㎡ | 1250 | 淇岸 |
消声静压箱 | 表面积 | ㎡ | 1100 | 淇岸 |
散流器 | 厚度1.0 | ㎡ | 850 | 淇岸 |
双层百叶FK-2 | 厚度1.0 | ㎡ | 900 | 淇岸 |
单层百叶FK-1 | 厚度1.0 | ㎡ | 850 | 淇岸 |
防雨百叶 | 厚度1.0 | ㎡ | 900 | 淇岸 |
自垂百叶 | 厚度1.0 | ㎡ | 900 | 淇岸 |
条形风口 | 厚度1.0 | ㎡ | 900 | 淇岸 |
回风口 | 厚度1.0 | ㎡ | 1000 | 淇岸 |
单百叶带调节阀FK-1/FK-11 | 厚度1.0 | ㎡ | 1250 | 淇岸 |
双层百叶带调节阀FK-2/FK-11 | 厚度1.0 | ㎡ | 1350 | 淇岸 |
单速柜式离心风机 | HTFC-I(Ⅲ) | 风量 | 1.3 | 淇岸 |
双速柜式离心风机 | HTFC-II(Ⅳ) | 风量 | 1.6 | 淇岸 |
单速混流风机 | SWF-I | 1# | 1650 | 淇岸 |
双速混流风机 | SWF-Ⅱ | 1# | 2150 | 淇岸 |
单速斜流风机 | SJG | 1# | 1950 | 淇岸 |
单速消防排烟风机 | HTF-I | 1# | 2230 | 淇岸 |
双速消防排烟风机 | HTF-Ⅱ | 1# | 2600 | 淇岸 |
玻璃钢材低噪屋顶风机 | BDW-87-3 | 1# | 2000 | 淇岸 |
隧道式轴流风机 | SDF | 1# | 1520 | 淇岸 |
轴流风机 | T35 | 1# | 600 | 淇岸 |
轴流风机 | DZ | 1# | 460 | 淇岸 |
单位名称:福建淇岸消防科技有限公司/厦门淇岸机电设备有限公司
地址:福州市福清市镜洋镇墩头村面看北146号/厦门市集美区侨英街道凤林中路112号
联系人: 吴林 电话:18950174247
经营范围:风机、风阀、风口、静压箱、消声器等生产及销售