材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
PVC给水管 | 90*3.5 0.8Mpa | 米 | 31.36 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC给水管 | 110*3.4 0.8Mpa | 米 | 39.00 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC给水管 | 160*7.7 1.25Mpa | 米 | 122.53 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC给水管 | 200*9.6 1.25Mpa | 米 | 191.75 | 厦门台亚 | E03021 |
PPR给水管 | 20*2.8 2.0Mpa | 米 | 12.87 | 厦门台亚 | E03021 |
PPR给水管 | 25*3.5 2.0Mpa | 米 | 20.12 | 厦门台亚 | E03021 |
PPR给水管 | 32*4.4 2.0Mpa | 米 | 31.94 | 厦门台亚 | E03021 |
PE给水管 | 315*23.2 1.25Mpa | 米 | 720.91 | 厦门台亚 | E03021 |
PE给水管 | 500*36.8 1.25Mpa | 米 | 1815.09 | 厦门台亚 | E03021 |
PE给水管 | 630*46.3 1.25Mpa | 米 | 2877.41 | 厦门台亚 | E03021 |
PE给水管 | 710*52.2 1.25Mpa | 米 | 3656.03 | 厦门台亚 | E03021 |
PE给水管 | 800*58.8 1.25Mpa | 米 | 4640.32 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN300 | 米 | 515.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN400 | 米 | 794.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN500 | 米 | 1334.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN600 | 米 | 1916.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN1000 | 米 | 4625.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN300 | 米 | 510.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN400 | 米 | 786.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN500 | 米 | 1321.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN600 | 米 | 1897.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN1000 | 米 | 4586.00 | 厦门台亚 | E03021 |
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 | 米 | 482.00 | 厦门台亚 | E03021 |
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 | 米 | 774.00 | 厦门台亚 | E03021 |
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 | 米 | 1152.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE双壁波纹管 | DN200 | 米 | 84.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE双壁波纹管 | DN300 | 米 | 156.00 | 厦门台亚 | E03021 |
HDPE双壁波纹管 | DN400 | 米 | 270.00 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC-U排水管 | 50*2.0 | 米 | 19.20 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC-U排水管 | 75*2.3 | 米 | 33.58 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC-U排水管 | 110*3.2 | 米 | 54.30 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC消音管 | 75 | 米 | 29.20 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC消音管 | 110 | 米 | 39.16 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC中空管 | 75 | 米 | 29.65 | 厦门台亚 | E03021 |
PVC中空管 | 110 | 米 | 41.40 | 厦门台亚 | E03021 |
单位名称: 厦门市台亚塑胶有限公司 地址:厦门市翔安区马巷镇巷北工业区
联 系 人: 陈金龙 电话:13950138936 0592-7628931
经营范围:PVC/PE/PP-R给排水管材管件、HDPE缠绕增强管、内肋增强聚乙稀(PE )螺旋波纹、HDPE双壁波纹管等。