各会员单位:
根据厦建价协〔2021〕06号《关于举办第一届优秀工程造价咨询成果奖评选活动的通知》,经各会员单位自愿申报、协会初审、专家评审,并经网站公示,共三十四项咨询成果荣获厦门市建设工程造价管理协会“优秀工程造价咨询成果奖”,现予通报表扬。
优秀工程造价咨询成果奖获奖名单 | ||
序号 | 单位名称 | 成果名称 |
1 | 厦门汇腾管理咨询有限公司 | 环东海域新城潘涂北部配套道路工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
2 | 厦门汇腾管理咨询有限公司 | 环东海域新城翔安南路(洪钟大道-翔安东路段)综合管理廊工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
3 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 思明区污水“两高”建设筼筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程B片区(招标控制价审核) |
4 | 厦门至信工程咨询有限公司 | 东孚南路(二期)市政道路工程及东孚南路(二期)综合管廊工程(竣工结算审核) |
5 | 厦门至信工程咨询有限公司 | 南山学校(工程量清单、预算及招标控制价) |
6 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 新阳西中学(工程量清单、预算及招标控制价) |
7 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 下湖安置型商品房二期工程(B06地块、B08地块)桩基、地下室及上部主体工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
8 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 马銮湾新城中心岛东孚东路工程(新阳隧道段)(工程量清单及、预算招标控制价) |
9 | 建银工程咨询有限责任公司厦门分公司 | 厦门第二东通道工程(A2、A3标段)(工程量清单、预算及招标控制价) |
10 | 建银工程咨询有限责任公司厦门分公司 | 海沧疏港通道工程ABC标(工程量清单、预算及招标控制价) |
11 | 建银工程咨询有限责任公司厦门分公司 | 厦门轨道交通3号线华荣路站配套项目(工程量清单、预算及招标控制价) |
12 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分公司 | 厦门佳浴工业园(年产100万套智能马桶生产线)厂房(工程量清单、预算及招标控制价) |
13 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分公司 | 仑后花园安置房(工程量清单、预算及招标控制价) |
14 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分公司 | 金圆大厦(2018G03地块)(招标控制价审核) |
15 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 厦门国际悦海湾酒店(全过程造价咨询) |
16 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 星辰科技园(2019TP03)主体工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
17 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 湖滨中学过渡学校项目(工程量清单、预算及招标控制价) |
18 | 福建中融合项目管理有限公司 | 厦门实验中学校园扩建及配套工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
19 | 福建中融合项目管理有限公司 | 东园保障性住房A1-1地块(地下室及上部主体工程)(工程量清单、预算及招标控制价) |
20 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房(JA-2地块)(工程量清单、预算及招标控制价) |
21 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 象屿集团大厦地下室及上部主体工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
22 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 阳塘安居小区工程二期(四标段)(工程量清单、预算及招标控制价) |
23 | 中联路海集团有限公司 | 翔安区新店镇2020年前岑、赤土埕等27个村庄生活污水治理工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
24 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 厦门国际会展中心五期工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
25 | 厦门天咨伟业工程顾问有限公司 | 星景湾电子项目(一期)(工程量清单、预算及招标控制价) |
26 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 2020JP04-厦门软件园三期C08地块(工程量清单、预算及招标控制价) |
27 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路(翔安东路至滨溪南路)和(翔安东路-溪东路段)地下室综合管廊工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
28 | 厦门市政经济咨询有限公司 | 东部体育会展新城片区管廊工程-东界路(翔安西路-纵二路段)综合管廊工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
29 | 福州信源工程造价咨询有限公司 | 金沙书院(工程量清单、预算及招标控制价) |
30 | 天和国咨控股集团有限公司 | 杏林湾排涝泵站工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
31 | 天和国咨控股集团有限公司 | 厦门新会展中心-会议中心“融建、股权合作一体化”(工程量清单、预算及招标控制价) |
32 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 紫光科技园A区施工总承包工程(全过程造价咨询) |
33 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 厦门第二东通道工程(第A1、A4标段)(工程量清单、预算及招标控制价) |
34 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 海沧污水处理厂扩建工程(工程量清单、预算及招标控制价) |
厦门市建设工程造价管理协会
二○二二年四月八日