材料名称 | 规格型号 | 单位 | 参考价 | 品牌 | 信息源代码 |
水管侧向抗震支架 | DN65 | 套 | 516.9 | 固德力 | |
DN80 | 套 | 531.6 | 固德力 | ||
DN100 | 套 | 535.1 | 固德力 | ||
DN125 | 套 | 543.1 | 固德力 | ||
DN150 | 套 | 559.3 | 固德力 | ||
水管侧纵向抗震支架 | DN65 | 套 | 666.7 | 固德力 | |
DN80 | 套 | 678.5 | 固德力 | ||
DN100 | 套 | 681.2 | 固德力 | ||
DN125 | 套 | 688.0 | 固德力 | ||
DN150 | 套 | 700.6 | 固德力 | ||
风管侧向抗震支架 | 630 | 套 | 852.7 | 固德力 | |
800 | 套 | 918.6 | 固德力 | ||
1000 | 套 | 976.2 | 固德力 | ||
1250 | 套 | 1027.7 | 固德力 | ||
1400 | 套 | 1086.5 | 固德力 | ||
1600 | 套 | 1137.4 | 固德力 | ||
2000 | 套 | 1203.2 | 固德力 | ||
风管侧纵向抗震支架 | 630 | 套 | 1043.2 | 固德力 | |
800 | 套 | 1095.0 | 固德力 | ||
1000 | 套 | 1157.4 | 固德力 | ||
1250 | 套 | 1218.7 | 固德力 | ||
1400 | 套 | 1280.6 | 固德力 | ||
1600 | 套 | 1342.1 | 固德力 | ||
2000 | 套 | 1436.2 | 固德力 | ||
桥架侧向抗震支架 | 300 | 套 | 694.7 | 固德力 | |
400 | 套 | 738.5 | 固德力 | ||
600 | 套 | 838.4 | 固德力 | ||
桥架侧纵向抗震支架 | 300 | 套 | 907.9 | 固德力 | |
400 | 套 | 961.7 | 固德力 | ||
600 | 套 | 1051.8 | 固德力 | ||
组合水管侧向抗震支架 | 3管 | 套 | 918.3 | 固德力 | |
4管 | 套 | 984.2 | 固德力 | ||
组合水管侧纵向抗震支架 | 3管 | 套 | 1079.5 | 固德力 | |
4管 | 套 | 1146.2 | 固德力 |
单位名称:福建固德力科技有限公司 地址: 厦门市湖里区保税区市场大厦6T
联系人:吴冬鹏 电话:13906031997