各区建设(与交通)局,市招投标中心、市造价站、市质安站,市公共资源交易中心,各有关单位:
根据《厦门市建设局关于核定建筑业招商引进等企业2022年度信用评价等级及分数的通知》(厦建筑〔2022〕102号)精神,现对在厦设立子公司的上级控股公司2022年度信用评价等级及分数予以补充,生效时间以《厦门市建设局关于核定建筑业招商引进等企业2022年度信用评价等级及分数的通知》为准,具体名单详见附件。
特此通知。
附件:厦门市引进企业2022年度信用评价补充核定分数表
厦门市建设局
2022年9月22日
(此件主动公开)
附件
厦门市引进企业2022年度信用评价补充核定分数表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等级 | 核定分 | 备注 | |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | A | 80 | 根据在厦子公司中建一局集团东南建设有限公司分数核定 | |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | A | 70 | 根据在厦子公司中建二局(厦门)建设有限公司分数核定 | |
3 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | A | 82.701 | 根据在厦子公司中建三局(福建)投资建设有限公司分数核定 | |
4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | A | 98.172 | 根据在厦子公司中建四局建设发展有限公司分数核定 | |
5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | A | 70 | 根据在厦子公司中建五局海西投资建设有限公司分数核定 | |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | A | 90 | 根据在厦子公司中建八局(厦门)建设有限公司分数核定 | |
7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | A | 80.832 | 根据在厦子公司中建海峡(厦门)建设发展有限公司分数核定 | |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | A | 72.25 | 根据在厦子公司中铁一局集团厦门建设工程有限公司分数核定 | |
9 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 | A | 74.426 | 根据在厦子公司中铁十七局集团第六工程有限公司分数核定 | |
10 | 中铁二十二局集团有限公司 | 9111000071092227XH | A | 94.851 | 根据在厦子公司中铁二十二局集团第三工程有限公司分数核定 | |
11 | 中国铁建股份有限公司 | 91110000710935150D | A | 81.638 | 自评分高于子公司中铁海峡建设集团有限公司的信用分,于自评分为准。 | |
12 | 中交一公局集团有限公司 | 911100001017004524 | A | 101.8 | 根据在厦子公司中交一公局厦门工程有限公司分数核定 | |
13 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | A | 70 | 根据在厦子公司中交四公局东南工程有限公司分数核定 | |
14 | 中交第三航务工程局有限公司 | 91310104132660027E | A | 81.75 | 自评分高于子公司中交三航局第六工程(厦门)有限公司的信用分,于自评分为准。 | |
15 | 中交上海航道局有限公司 | 9131010113222855X7 | A | 75.26 | 根据在厦子公司中交上航(福建)交通建设工程有限公司分数核定 | |
16 | 北京城建集团有限责任公司 | 91110000101909934T | A | 89.18 | 根据在厦子公司中磐建设集团有限公司分数核定。 | |
17 | 北京建工集团有限责任公司 | 911100001011328547 | A | 70 | 根据在厦子公司北京建工集团(厦门)建设有限公司分数核定 | |
18 | 上海建工集团股份有限公司 | 91310000631189305E | A | 70 | 根据在厦子公司厦门上建建设集团有限公司分数核定 | |
19 | 广州市市政集团有限公司 | 91440101190440823J | A | 70 | 根据在厦子公司中闽大洋建设集团有限公司分数核定 | |
20 | 中庆建设有限责任公司 | 91220101767155235F | A | 70 | 根据在厦子公司万崇建设有限公司分数核定 | |
21 | 大元建业集团股份有限公司 | 911309001095417407 | A | 70 | 根据在厦子公司达顺建设集团有限公司分数核定 | |
22 | 烟建集团有限公司 | 91370600706311441W | A | 70 | 根据在厦子公司福建省悦科建筑工程有限公司分数核定 | |
23 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91350125779609759P | A | 70 | 根据在厦子公司向阳建设实业有限公司分数核定 | |
24 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | A | 92.435 | 自评分高于子公司福建九鼎建设集团厦门有限公司的信用分,于自评分为准。 | |
25 | 中铁南方投资集团有限公司 | 91440300671879861R | BB+ | 65.258 | 根据在厦子公司中铁东南投资有限公司分数核定 | |
26 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B | BB+ | 60.495 | 自评分高于子公司福建省文淮建筑工程有限公司的信用分,于自评分为准。 | |
备注:
1.企业存在上级控股公司,且上级控股公司符合《厦门市建设局关于建筑业企业信用扶持措施的通知》(厦建筑〔2022〕97号)中条款一(三)、条款二(三)相关规定的,在厦设立子公司的上级控股公司及其在厦子公司可参照在厦子公司的信用评价等级及分数予以认定。
2.上级控股公司参与2022年厦门市建筑施工企业信用综合评价且分数高于在厦子公司相应信用等级分数的,按《厦门市建设局关于公布2022年建筑施工企业信用综合评价部分结果的通知》(厦建筑〔2022〕53号)分数为准。