材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
刚性接头 | DN65 | 个 | 13.58 | 河北建支 | |
刚性接头 | DN80 | 个 | 15.98 | 河北建支 | |
刚性接头 | DN100 | 个 | 21.07 | 河北建支 | |
刚性接头 | DN125 | 个 | 30.06 | 河北建支 | |
刚性接头 | DN150 | 个 | 36.50 | 河北建支 | |
刚性接头 | DN200 | 个 | 65.18 | 河北建支 | |
弯头90° | DN65 | 个 | 21.60 | 河北建支 | |
弯头90° | DN80 | 个 | 27.36 | 河北建支 | |
弯头90° | DN100 | 个 | 35.73 | 河北建支 | |
弯头90° | DN125 | 个 | 59.40 | 河北建支 | |
弯头90° | DN150 | 个 | 71.80 | 河北建支 | |
弯头90° | DN200 | 个 | 142.95 | 河北建支 | |
正三通 | DN65 | 个 | 34.45 | 河北建支 | |
正三通 | DN80 | 个 | 40.55 | 河北建支 | |
正三通 | DN100 | 个 | 52.74 | 河北建支 | |
正三通 | DN125 | 个 | 83.54 | 河北建支 | |
正三通 | DN150 | 个 | 98.95 | 河北建支 | |
正三通 | DN200 | 个 | 224.68 | 河北建支 | |
正四通 | DN65 | 个 | 41.50 | 河北建支 | |
正四通 | DN80 | 个 | 55.81 | 河北建支 | |
正四通 | DN100 | 个 | 92.87 | 河北建支 | |
正四通 | DN125 | 个 | 134.26 | 河北建支 | |
正四通 | DN150 | 个 | 175.57 | 河北建支 | |
正四通 | DN200 | 个 | 305.13 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN65 | 个 | 45.04 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN80 | 个 | 51.37 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN100 | 个 | 56.68 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN125 | 个 | 78.67 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN150 | 个 | 83.78 | 河北建支 | |
转换法兰 | DN200 | 个 | 137.07 | 河北建支 | |
机械三通(螺纹) | DN65 | 个 | 20.03 | 河北建支 | |
机械三通(螺纹) | DN80 | 个 | 25.01 | 河北建支 | |
机械三通(螺纹) | DN100 | 个 | 33.08 | 河北建支 |
单位名称: 厦门梁氏机电设备有限公司
地址: 厦门象屿五金机电城12栋17号
联系人: 梁正森 电话: 13015919159 0592-2119119