材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De50/De75/De90 | 米 | 66.47/119/126 | 顾地 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De1101.0mpa/1.6npa | 米 | 142/159 | 顾地 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De1601.0mpa/1.6npa | 米 | 232/292 | 顾地 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De2001.0mpa/1.6npa | 米 | 339/399 | 顾地 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De2501.0mpa/1.6npa | 米 | 551/658 | 顾地 |
钢丝网骨架塑料(PE)复合管 | De3151.0mpa/1.6npa | 米 | 797/947 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 200-SN8 | 米 | 138.78 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 300-SN8 | 米 | 256.1 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 400-SN8 | 米 | 465.79 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 500-SN8 | 米 | 702.63 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 600-SN8 | 米 | 1039.47 | 顾地 |
HDPE 双壁波纹管 | 800-SN8 | 米 | 2060.53 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 200-SN8 | 米 | 298 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 300-SN8 | 米 | 308.88 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 400-SN8 | 米 | 531.60 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 500-SN8 | 米 | 856.80 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 600-SN8 | 米 | 1139.79 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 800-SN8 | 米 | 2014.00 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 1000-SN8 | 米 | 3427.09 | 顾地 |
HDPE 缠绕结构壁 B 型管(克拉管) | 1200-SN8 | 米 | 4538.47 | 顾地 |
HDPE 三层壁复合增强管 | DN300-SN8/SN12.5 | 米 | 273.98/328.34 | 顾地 |
HDPE 三层壁复合增强管 | DN400-SN8/SN12.5 | 米 | 453.89/544.08 | 顾地 |
HDPE 三层壁复合增强管 | DN500-SN8/SN12.5 | 米 | 783.00/940.99 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ110*6.6 | 米 | 115.92 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ200*11.9 | 米 | 380 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ315*18.7 | 米 | 941.84 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ630*37.4 | 米 | 3767.247 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ800*47.4 | 米 | 6049.08 | 顾地 |
PE100 给水管 1.0Mpa | φ1000*59.3 | 米 | 9763 | 顾地 |
MPP 高压电力电缆保护管 | 160*9.5 | 米 | 274.47 | 顾地 |
MPP 高压电力电缆保护管 | 200*16.0 | 米 | 350.24 | 顾地 |
MPP 高压电力电缆保护管 | 250*25.0 | 米 | 477.47 | 顾地 |
PVC 排水管 | DN50*2.0 mm | 米 | 11.36 | 顾地 |
PVC 排水管 | DN110*3.2 mm | 米 | 32.78 | 顾地 |
PVC 排水管 | DN160*4.0 mm | 米 | 63.76 | 顾地 |
公司地址:广东省佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号 联 系 人:卢维华
联系电话:15880202354