材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 27 | 北新禹王 |
1.5mm | ㎡ | 29 | 北新禹王 | |
2 . 0mm | ㎡ | 32 | 北新禹王 | |
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 26 | 北新禹王 |
1.5mm | ㎡ | 28 | 北新禹王 | |
2 . 0mm | ㎡ | 30 | 北新禹王 | |
聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ㎡ | 33 | 北新禹王 |
4 . 0 mm | ㎡ | 38 | 北新禹王 | |
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 43 | 北新禹王 |
1.5mm | ㎡ | 51 | 北新禹王 | |
反应粘交叉膜阻根型湿铺防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 42 | 北新禹王 |
SBS 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ㎡ | 39 | 北新禹王 |
4 . 0 mm | ㎡ | 42 | 北新禹王 | |
SBS 耐根穿刺防水卷材 | 4 . 0 mm | ㎡ | 68 | 北新禹王 |
双面自粘聚合物改性沥青防水涂料 | 3.0mm | ㎡ | 35 | 北新禹王 |
4 . 0 mm | ㎡ | 42 | 北新禹王 | |
反应粘高强膜湿铺防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 35 | 北新禹王 |
2 . 0mm | ㎡ | 38 | 北新禹王 | |
反应粘交叉膜湿铺防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 39 | 北新禹王 |
2 . 0mm | ㎡ | 42 | 北新禹王 | |
塑性体改性沥青防水卷材(APP) | 3.0mm | ㎡ | 37 | 北新禹王 |
塑性体改性沥青防水卷材(APP) | 4 . 0 mm | ㎡ | 42 | 北新禹王 |
耐根穿刺自粘沥青防水卷材 | 4 . 0 mm | ㎡ | 65 | 北新禹王 |
HDPE 防水板 | 1.2mm | ㎡ | 30 | 北新禹王 |
改性沥青聚乙烯胎防水卷材(自粘) | 2.0mm | ㎡ | 37 | 北新禹王 |
3.0mm | ㎡ | 38 | 北新禹王 | |
改性沥青聚乙烯胎防水卷材(SBS) | 3.0mm | ㎡ | 44 | 北新禹王 |
4.0mm | ㎡ | 47 | 北新禹王 | |
改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm | ㎡ | 73 | 北新禹王 |
单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 22 | 北新禹王 |
双组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 17 | 北新禹王 |
聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 13.5 | 北新禹王 |
水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 18.5 | 北新禹王 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 22 | 北新禹王 | |
高聚物改性沥青防水涂料 | kg | 18 | 北新禹王 |
公司地址:福建省厦门市集美区园博六里 6 栋 17 号 403 联 系 人:周凯
联系电话:18650818999