材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
水管单管侧向抗震支吊架 | DN65 | 套 | 300 | 厦门奇佩 |
水管单管侧向抗震支吊架 | DN80 | 套 | 304 | 厦门奇佩 |
水管单管侧向抗震支吊架 | DN100 | 套 | 309 | 厦门奇佩 |
水管单管侧向抗震支吊架 | DN125 | 套 | 314 | 厦门奇佩 |
水管单管侧向抗震支吊架 | DN150 | 套 | 320 | 厦门奇佩 |
水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN65 | 套 | 417 | 厦门奇佩 |
水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN80 | 套 | 426 | 厦门奇佩 |
水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN100 | 套 | 435 | 厦门奇佩 |
水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN125 | 套 | 440 | 厦门奇佩 |
水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN150 | 套 | 448 | 厦门奇佩 |
水管共管侧向抗震支吊架 | 2 管组合 | 套 | 429 | 厦门奇佩 |
水管共管侧向抗震支吊架 | 3 管组合 | 套 | 549 | 厦门奇佩 |
水管共管侧纵向抗震支吊架 | 2 管组合 | 套 | 555 | 厦门奇佩 |
水管共管侧纵向抗震支吊架 | 3 管组合 | 套 | 675 | 厦门奇佩 |
风管单管侧向抗震支吊架 | 0.4m2 | 套 | 468 | 厦门奇佩 |
风管单管侧向抗震支吊架 | 0.5m2 | 套 | 499 | 厦门奇佩 |
风管单管侧向抗震支吊架 | 0.6m2 | 套 | 533 | 厦门奇佩 |
风管单管侧向抗震支吊架 | 0.7m2 | 套 | 570 | 厦门奇佩 |
风管单管侧向抗震支吊架 | 0.8m2 | 套 | 612 | 厦门奇佩 |
风管单管侧纵向抗震支吊架 | 0.4m2 | 套 | 554 | 厦门奇佩 |
风管单管侧纵向抗震支吊架 | 0.5m2 | 套 | 594 | 厦门奇佩 |
风管单管侧纵向抗震支吊架 | 0.6m2 | 套 | 639 | 厦门奇佩 |
风管单管侧纵向抗震支吊架 | 0.7m2 | 套 | 689 | 厦门奇佩 |
风管单管侧纵向抗震支吊架 | 0.8m2 | 套 | 744 | 厦门奇佩 |
桥架侧向抗震支吊架 | 200*100/200*150 | 套 | 360 | 厦门奇佩 |
桥架侧向抗震支吊架 | 300*100/300*150 | 套 | 365 | 厦门奇佩 |
桥架侧向抗震支吊架 | 400*100/400*150 | 套 | 378 | 厦门奇佩 |
桥架侧纵向抗震支吊架 | 200*100/200*150 | 套 | 443 | 厦门奇佩 |
桥架侧纵向抗震支吊架 | 300*100/300*150 | 套 | 476 | 厦门奇佩 |
桥架侧纵向抗震支吊架 | 400*100/400*150 | 套 | 491 | 厦门奇佩 |
公司地址:厦门市翔安区黎安内林顶厝里 69-8 号 联 系 人:秦森
联系电话:13806090573